簡(jiǎn)要描述:UT575B雙鉗多功能接地電阻測(cè)試儀可測(cè)量大尺寸接地引下線(xiàn)的接地電阻值,可靈活測(cè)量單點(diǎn)和網(wǎng)狀接地等各種復(fù)雜接地結(jié)構(gòu)的接地電阻值,被廣泛應(yīng)用于電力、電信、氣象、油田、建筑、防雷及工業(yè)電氣設(shè)備等行業(yè)。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
類(lèi)型 | 接地電阻測(cè)量?jī)x表 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
土壤電阻率測(cè)量(ρ) | 測(cè)量范圍:0.00Ωm~9000KΩm 分辨力:0.01Ωm | 測(cè)試頻率 | 128Hz/111Hz/105Hz/94Hz(AFC自動(dòng)選頻) |
工作溫濕 | -10℃~40℃;80%RH 以下 |
UT575B雙鉗多功能接地電阻測(cè)試儀產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
UT575B多功能接地電阻測(cè)試儀是一款專(zhuān)為現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量接地電阻、直流電阻、土壤電阻率、接地電流、接地電壓而精心設(shè)計(jì)制造的高*儀表。儀表采用*數(shù)字處理技術(shù),具有二線(xiàn)法、三線(xiàn)法、四線(xiàn)法、選擇法、雙鉗法等各種測(cè)量方法選擇,鉗頭采用大口徑電流鉗設(shè)計(jì),可測(cè)量大尺寸接地引下線(xiàn)的接地電阻值,可靈活測(cè)量單點(diǎn)和網(wǎng)狀接地等各種復(fù)雜接地結(jié)構(gòu)的接地電阻值,測(cè)量并聯(lián)接地系統(tǒng)時(shí)無(wú)需斷開(kāi)任何并聯(lián)接地及,及大地提高了測(cè)量的方便性,為接地性能測(cè)試提供了解決方案。儀表具有存儲(chǔ)功能,時(shí)鐘功能,自動(dòng)存儲(chǔ)含有日期時(shí)間的測(cè)試結(jié)果2000組 。并支持安卓系統(tǒng)的藍(lán)牙通訊功能及USB接口,存儲(chǔ)數(shù)據(jù)通過(guò)USB接口上傳 PC機(jī),可以實(shí)現(xiàn)歷史記錄數(shù)據(jù)讀取、查閱、保存、報(bào)表、打印等功能。儀表廣泛應(yīng)用于電力、電信、氣象、油田、建筑、防雷及工業(yè)電氣設(shè)備等行業(yè)。
產(chǎn)品特點(diǎn):
插孔指示燈,準(zhǔn)確指示插孔位置,避免插線(xiàn)錯(cuò)誤
四線(xiàn)選擇法:在不解扣情況測(cè)量其中一個(gè)接地體的接地電阻,方便快捷
抗干擾擾能力強(qiáng):128Hz/111Hz/105Hz/94Hz(自動(dòng)選頻測(cè)量)
通訊傳輸:通過(guò)PC軟件下載,生成分析報(bào)告
藍(lán)牙APP傳輸:實(shí)時(shí)傳輸,讀取數(shù)據(jù)
12檔位功能選擇旋鈕,各種測(cè)試方法展示無(wú)遺,操作簡(jiǎn)易快速
IP65防護(hù)等級(jí):堅(jiān)固*全耐用,特別適合在戶(hù)外工地使用
包裝清單:
儀表1臺(tái)、儀表包1個(gè)、輔助接地棒4根、測(cè)試線(xiàn)4條(紅色20m,黑色20m,黃色10m,綠色10m)、簡(jiǎn)易測(cè)試線(xiàn)2條(紅1.6m;黑1.6m)、電流鉗2個(gè)、 USB通訊線(xiàn)1條、專(zhuān)用充電器1個(gè)、用戶(hù)手冊(cè)/保修卡/合格證1份
UT575B雙鉗多功能接地電阻測(cè)試儀技術(shù)參數(shù):
功能 | 檔位 | 量程 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
電阻
| 二三四線(xiàn)法測(cè)量接地電阻(R~)、直流電阻(R—) | 0.00Ω~29.99Ω | 0.01Ω | ±2%rdg±5dgt |
30.0Ω~299.9Ω | 0.1Ω | ±2%rdg±3dgt | ||
300Ω~2999Ω | 1Ω | ±2%rdg±3dgt | ||
3.00kΩ~300.00kΩ | 10Ω | ±4%rdg±3dgt | ||
選擇法測(cè)量接地電阻(R~) | 0.00Ω~29.99Ω | 0.01Ω | ±2%rdg±5dgt | |
30.0Ω~299.9Ω | 0.1Ω | ±2%rdg±5dgt | ||
300Ω~3000Ω | 1Ω | ±2%rdg±3dgt | ||
雙鉗法測(cè)量接地電阻(R~) | 0.01Ω~0.99Ω | 0.01Ω | ±10%rdg±5dgt | |
1.0Ω~29.9Ω | 0.1Ω | ±10%rdg±5dgt | ||
30Ω~100Ω | 1Ω | ±10%rdg±5dgt | ||
接地電壓測(cè)量 | 自動(dòng)換擋 | AC 0.0~100.0V | 0.1V | ±2%rdg±3dgt |
接地電流測(cè)量 | 自動(dòng)換擋 | AC 0.00mA~600.0A | 0.01mA | ±2%rdg±3dgt |
土壤電阻率測(cè)量(ρ) | 測(cè)量范圍:0.00Ωm~9000KΩm 分辨力:0.01Ωm | |||
測(cè)試頻率 | 128Hz/111Hz/105Hz/94Hz(AFC自動(dòng)選頻) | |||
短路測(cè)試電流 | AC 250mA max | |||
開(kāi)路測(cè)試電壓 | AC 40V max | |||
報(bào)警功能 | 測(cè)量值超過(guò)報(bào)警設(shè)定值時(shí),“嘟--嘟--嘟--"蜂鳴聲報(bào)警提示 | |||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 2000組,“MEM"存儲(chǔ)指示,顯示“FULL"符號(hào)表示存儲(chǔ)已滿(mǎn) | |||
電源 | DC 7.4V 2600mAh 可充鋰電池 | |||
LCD 尺寸 | 128mm×75mm | |||
儀表尺寸 | 高寬厚:280mm×260mm×160mm | |||
通訊方式 | 藍(lán)牙模塊,USB接口,存儲(chǔ)數(shù)據(jù)可以通過(guò)軟件上傳電腦 | |||
保持和存儲(chǔ)功 | 有手動(dòng)保持與存儲(chǔ)、自動(dòng)保持與存儲(chǔ) | |||
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓降到約DC 7.2V±0.1V時(shí),顯示低電符號(hào),提醒儀表需進(jìn)行充電 | |||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開(kāi)機(jī)無(wú)操作,約15 分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī) | |||
基本參數(shù) | ||||
儀表尺寸 | 高寬厚:280mm×260mm×160mm | |||
電流鉗尺寸 | 高寬厚:223mm×120mm×39mm | |||
通訊線(xiàn) | USB通訊線(xiàn)1條,長(zhǎng)1.5m | |||
測(cè)試線(xiàn) | 4條:紅色20m,黑色20m,黃色10m,綠色10m各1條 | |||
簡(jiǎn)易測(cè)試線(xiàn) | 2條:紅色1.6m,黑色1.6m各1條 | |||
輔助接地棒 | 4根:φ10mm×250mm(935g) | |||
電 流 鉗 | 2把:藍(lán)黑插頭,紅黑插頭各1把 | |||
電流鉗口徑 | φ70mm | |||
電流鉗引線(xiàn) | 長(zhǎng)2m | |||
質(zhì)量
| 儀表:約3490g(含電池) | |||
電流鉗:約1100g(2把) | ||||
總重量:約6800g(含附件) | ||||
工作溫濕 | -10℃~40℃;80%RH 以下 | |||
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%RH 以下 |
上一產(chǎn)品:UT576A大型地網(wǎng)接地電阻測(cè)試儀
下一產(chǎn)品:UT582+漏電保護(hù)開(kāi)關(guān)測(cè)試儀
電話(huà)
微信掃一掃